| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAYR PIOVA REMY | 1974 | Aosta Nuoto | 29.83 | 864.23 |
| 2 | Stefani Massimiliano | 1974 | Acqua13 Soc sd arl | 30.53 | 844.42 |
| 3 | Fontana Renato | 1974 | Acqua13 Soc sd arl | 31.22 | 825.75 |
| 4 | Palumbo Lucio | 1973 | Acqua13 Soc sd arl | 31.41 | 820.76 |
| 5 | BARNI MATTEO | 1974 | Nord Padania Nuoto | 31.56 | 816.86 |
| 6 | Malinverni Alessandro Mario | 1973 | Nuotatori Milanesi | 31.91 | 807.9 |
| 7 | GRAMEGNA FABIO | 1971 | Aqa Sport Cusago ssd | 32.33 | 797.4 |
| 8 | STOPPANI MAURO | 1971 | Acqua13 Soc sd arl | 32.51 | 792.99 |
| 9 | Alfano Andrea | 1971 | Gonzaga Sport Club ssd | 33.31 | 773.94 |
| 10 | FALCONE NICOLA | 1973 | Sport Dream-Campus Team Pavia | 34.18 | 754.24 |
| 11 | Maestri Fabio | 1972 | Sport Dream-Campus Team Pavia | 35.35 | 729.28 |
| 12 | Pucci Antonio | 1971 | Acqua13 Soc sd arl | 35.57 |
| 724.77 |
| 13 | Uberto Francesco | 1974 | Nuoto Master Brescia asd | 36.47 | 706.88 |
| 14 | Di Bartolo Gianluca | 1972 | Rapallo Nuoto ssd | 38.37 | 671.88 |
| 15 | COFFANI ALESSANDRO | 1972 | Leonessa Nuoto asd | 40.33 | 639.23 |
| 16 | BUSI ITALO | 1972 | Nuotatori del Carroccio | 49.10 | 525.05 |
| 17 | CASTIGLIONI RAMON | 1973 | Nuotatori del Carroccio | 49.60 | 519.76 |