| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSPI LUCA | 1988 | Acqua1village ssd | 34.52 | 807.36 |
| 2 | FEDELI DAVIDE | 1986 | Rari Nantes Saronno | 34.63 | 804.79 |
| 3 | OTTOBONI MATTEO | 1987 | Nuotatori Milanesi | 34.81 | 800.63 |
| 4 | DELLA VEDOVA LUCA | 1986 | Acqua1village ssd | 35.96 | 775.03 |
| 5 | ORLANDIN CRISTIAN | 1988 | Sport Training 2 ssd | 35.97 | 774.81 |
| 6 | ROMERI DARIO LUIGI | 1990 | In Sport Rane Rosse | 36.11 | 771.81 |
| 7 | MARCHESIN ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. LEGNANO NUOTO | 36.58 | 761.89 |
| 8 | DE CILLIS ANDREA | 1988 | Nuotatori del Carroccio | 37.75 | 738.28 |
| 9 | PAGANI LUCA | 1989 | Sporting Club 63 ssd | 37.94 | 734.58 |
| 10 | MASPERO ALESSANDRO | 1987 | CSM Swim Team asd | 39.30 | 709.16 |
| 11 | LOMOLINO DAVIDE | 1990 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 43.23 | 644.69 |
| 12 | Cozzi Lorenzo | 1989 | In Sport Rane Rosse | 44.08 |
| 632.26 |