| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerisano Nicola Gaetano | 1987 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 26.19 | 853.38 |
| 2 | Simoni Matteo | 1987 | Team Legnano Nuoto a.s.d. | 26.69 | 837.39 |
| 3 | DE CILLIS ANDREA | 1988 | Nuotatori del Carroccio | 27.34 | 817.48 |
| 4 | ORLANDIN CRISTIAN | 1988 | Sport Training 2 ssd | 27.68 | 807.44 |
| 5 | ROMERI DARIO LUIGI | 1990 | In Sport Rane Rosse | 28.20 | 792.55 |
| 6 | MEO SERGIO | 1990 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 28.66 | 779.83 |
| 7 | MARCHESIN ALESSANDRO | 1990 | A.S.D. LEGNANO NUOTO | 29.21 | 765.15 |
| 8 | Perico Luigi | 1986 | Sporting Club Verona Lombardia asd | 29.84 | 748.99 |
| 9 | LOMOLINO DAVIDE | 1990 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 30.10 | 742.52 |
| 10 | Beniamino Luca | 1987 | H2O ssd - Muggio' | 30.25 | 738.84 |
| 11 | PAGANI LUCA | 1989 | Sporting Club 63 ssd | 30.79 | 725.89 |
| 12 | Zaffaroni Alessandro | 1989 | Sporting Club 63 ssd |
| 30.87 |
| 724 |
| 13 | MEO ANDREA | 1990 | Rari Nantes Saronno | 31.37 | 712.46 |
| 14 | PERINI MARCO | 1986 | H2O ssd - Muggio' | 31.87 | 701.29 |
| 15 | Graci Luca | 1987 | NP Varedo ssd | 32.04 | 697.57 |
| 16 | COLOMBO STEFANO | 1988 | CSM Swim Team asd | 32.34 | 691.09 |
| 17 | Cozzi Lorenzo | 1989 | In Sport Rane Rosse | 32.55 | 686.64 |
| 18 | BERALDO DANIELE | 1987 | Sport Training 2 ssd | 33.25 | 672.18 |
| 19 | Sottocorno Marco | 1988 | New Swim asd - Castiglion | 33.81 | 661.05 |
| 20 | GRITTI MICHAEL | 1989 | Sporting Club Verona Lombardia asd | 36.24 | 616.72 |