| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTTA DENNIS | 1997 | Rari Nantes Saronno | 25.19 | 869.39 |
| 2 | MAJERCZYK CAMILLO GIUSEPPE | 1998 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 25.33 | 864.59 |
| 3 | Colombo Giorgio | 1998 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 25.39 | 862.54 |
| 4 | FRANCHI IVAN | 1998 | Acqua1village ssd | 25.53 | 857.81 |
| 5 | DEBERNARDI MATTEO PIETRO | 1996 | Team Legnano Nuoto a.s.d. | 26.26 | 833.97 |
| 6 | DELLA SCHIAVA DANIELE | 1998 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 26.91 | 813.82 |
| 7 | MIRATA ALESSANDRO | 1999 | Acqua1village ssd | 26.99 | 811.41 |
| 8 | Gasparini Andrea | 2000 | New Swim asd - Castiglion | 27.10 | 808.12 |
| 9 | COLOMBI MANZI STEVEN | 2000 | Sporting Club Verona Lombardia asd | 27.13 | 807.22 |
| 10 | Premarini Matteo | 1999 | Natatio Master Team asd | 27.54 | 795.21 |
| 11 | SESTITO SIMONE | 1999 | Acqua1village ssd | 28.92 | 757.26 |
| 12 | Chizzola Andrea | 1999 | Acqua13 Soc sd arl |
| 29.67 |
| 738.12 |
| 13 | D'ANDREA SIMONE | 1997 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 29.72 | 736.88 |
| 14 | Sirignano Orazio | 2000 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 30.45 | 719.21 |
| 15 | Trevisan Riccardo | 1996 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 31.32 | 699.23 |
| 16 | Mocchietto Gabriele | 2000 | Sport Club 12 sd - Ispra | 32.62 | 671.37 |
| 17 | Vimercati Giulio | 1999 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 33.55 | 652.76 |
| 18 | PINOTTI ALBERTO | 1996 | Sporting Club Verona Lombardia asd | 34.46 | 635.52 |