| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCHINI MARCO | 1974 | Leonessa Nuoto asd | 33.96 | 876.03 |
| 2 | MORGANTE ROBERTO | 1971 | Amici Nuoto Riva | 36.21 | 821.6 |
| 3 | Nicolello Marco | 1974 | Nuoto Club Firenze Asd | 36.69 | 810.85 |
| 4 | ORUNESU MAURO | 1973 | Ssd 2001 srl - Padova | 38.42 | 774.34 |
| 5 | BARONIO ROBERTO | 1974 | Verolanuoto | 38.71 | 768.54 |
| 6 | FACCHINELLI KAMINSKI DANIEL | 1974 | Gonzaga Sport Club ssd | 38.86 | 765.57 |
| 7 | Gritti Francesco | 1973 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 38.88 | 765.17 |
| 8 | MALVESTITI GIANMARIA | 1973 | Sporting Club Verona Lombardia asd | 41.71 | 713.26 |
| 9 | LEALI CARLO | 1975 | Canottieri Garda Salo ' | 42.69 | 696.88 |
| 10 | CAVINA MASSIMO | 1972 | Stradivari Nuoto asd | 45.74 | 650.42 |
| 11 | CASTIGLIONI RAMON | 1973 | Nuotatori del Carroccio | 51.36 | 579.24 |
| 12 | BUSI ITALO | 1972 | Nuotatori del Carroccio |
| 52.56 |
| 566.02 |