| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTI MARCO MATTIA | 1964 | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 | 28.54 | 915.91 |
| 2 | BRUNORI ROBERTO | 1964 | Nuoto Master Brescia asd | 28.71 | 910.48 |
| 3 | Florit Andrea | 1960 | PadovaNuoto | 30.64 | 853.13 |
| 4 | ZENNARO ANTONIO | 1964 | PadovaNuoto | 32.90 | 794.53 |
| 5 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | Citta' Sport Vicenza ssd | 34.52 | 757.24 |
| 6 | DISTASO ALFONSO | 1960 | NORD EST H2O SSD RL | 35.82 | 729.76 |
| 7 | BOSSEMS FRANZ | 1962 | Sportivamente Belluno ssd | 36.18 | 722.5 |
| 8 | Monti Enrico | 1962 | Centro Nuoto Rosa ' ssd | 38.93 | 671.46 |
| 9 | Vivan Giorgio | 1961 | UISP Nuoto Cordenons | 39.43 | 662.95 |
| 10 | BAROZZI MARCO | 1963 | Ssd 2001 srl - Padova | 39.56 | 660.77 |
| 11 | Busatto Paolo | 1963 | ssd Stilelibero - Preganz | 42.06 | 621.49 |
| 12 | CESCON LORENZO | 1961 | ARCA ssd - Oderzo | 43.32 |
| 603.42 |