| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGIULO VALENTINA | 1976 | Aquatika ssd arl | 36.69 | 839.74 |
| 2 | GARGIULO VALENTINA | 1976 | Aquatika ssd arl | 36.69 | 839.74 |
| 3 | PAVONE PAOLA | 1975 | Ranidae cssd | 49.98 | 616.45 |
| 4 | PAVONE PAOLA | 1975 | Ranidae cssd | 49.98 | 616.45 |
| 5 | CARDASCIA CARMELA | 1976 | Ranidae cssd | 52.85 | 582.97 |
| 6 | CARDASCIA CARMELA | 1976 | Ranidae cssd | 52.85 | 582.97 |
| 7 | Troilo Vincenza | 1975 | Ranidae cssd | 53.17 | 579.46 |
| 8 | Troilo Vincenza | 1975 | Ranidae cssd | 53.17 | 579.46 |
| 9 | TRIBUZIO ROSA | 1979 | Sport Project ssd | 58.84 | 523.62 |
| 10 | TRIBUZIO ROSA | 1979 | Sport Project ssd | 58.84 | 523.62 |
| 11 | Perrino Angela | 1977 | Airon Club Bio-Sport ssd | 58.85 | 523.53 |
| 12 | Perrino Angela | 1977 | Airon Club Bio-Sport ssd | 58.85 | 523.53 |
| 13 |
| Settanni Teresa |
| 1979 |
| Sports and Events ssd |
| 1:02.52 |
| 492.8 |
| 14 | Settanni Teresa | 1979 | Sports and Events ssd | 1:02.52 | 492.8 |