| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGIULO VALENTINA | 1976 | Aquatika ssd arl | 30.95 | 869.47 |
| 2 | GARGIULO VALENTINA | 1976 | Aquatika ssd arl | 30.95 | 869.47 |
| 3 | Rocha Nascimento Flavia Lorena | 1976 | Mediterraneo Sport ssd | 36.03 | 746.88 |
| 4 | Rocha Nascimento Flavia Lorena | 1976 | Mediterraneo Sport ssd | 36.03 | 746.88 |
| 5 | TRIBUZIO ROSA | 1979 | Sport Project ssd | 40.17 | 669.9 |
| 6 | TRIBUZIO ROSA | 1979 | Sport Project ssd | 40.17 | 669.9 |
| 7 | ZICARI ANTONELLA MONICA | 1976 | CUS Bari asd | 40.95 | 657.14 |
| 8 | ZICARI ANTONELLA MONICA | 1976 | CUS Bari asd | 40.95 | 657.14 |
| 9 | Albani Carmen | 1979 | Icos Sporting Club | 48.58 | 553.93 |
| 10 | Albani Carmen | 1979 | Icos Sporting Club | 48.58 | 553.93 |
| 11 | DELLE FOGLIE SERENA | 1975 | CUS Bari asd | 50.91 | 528.58 |
| 12 | DELLE FOGLIE SERENA | 1975 | CUS Bari asd | 50.91 |
| 528.58 |
| 13 | Perrino Angela | 1977 | Airon Club Bio-Sport ssd | 53.14 | 506.4 |
| 14 | Perrino Angela | 1977 | Airon Club Bio-Sport ssd | 53.14 | 506.4 |