| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrozzo Terenzio | 1985 | Sport Project ssd | 59.00 | 841.19 |
| 2 | Carrozzo Terenzio | 1985 | Sport Project ssd | 59.00 | 841.19 |
| 3 | VERROCCHI VALERIO | 1986 | CUS Bari asd | 1:01.97 | 800.87 |
| 4 | VERROCCHI VALERIO | 1986 | CUS Bari asd | 1:01.97 | 800.87 |
| 5 | BUONVISO VITO | 1989 | Sports and Events ssd | 1:08.03 | 729.53 |
| 6 | BUONVISO VITO | 1989 | Sports and Events ssd | 1:08.03 | 729.53 |
| 7 | LORUSSO VITTORIO | 1988 | K-SPORT ACADEMY SSD a RL | 1:10.34 | 705.57 |
| 8 | LORUSSO VITTORIO | 1988 | K-SPORT ACADEMY SSD a RL | 1:10.34 | 705.57 |
| 9 | MIRAGLIA ROBERTO BIAGIO MARIA | 1989 | Sports and Events ssd | 1:11.54 | 693.74 |
| 10 | MIRAGLIA ROBERTO BIAGIO MARIA | 1989 | Sports and Events ssd | 1:11.54 | 693.74 |
| 11 | PIGNATELLI GIACOMO | 1987 | Netium ssd | 1:14.46 | 666.53 |
| 12 | PIGNATELLI GIACOMO | 1987 | Netium ssd |
| 1:14.46 |
| 666.53 |
| 13 | Esposito Antonio Giuseppe | 1986 | Ranidae cssd | 1:14.94 | 662.26 |
| 14 | Esposito Antonio Giuseppe | 1986 | Ranidae cssd | 1:14.94 | 662.26 |
| 15 | CARDONE GENNARO | 1985 | Aquatika ssd arl | 1:17.68 | 638.9 |
| 16 | CARDONE GENNARO | 1985 | Aquatika ssd arl | 1:17.68 | 638.9 |
| 17 | GIUSTOZZI IVANO | 1986 | Ranidae cssd | 1:17.89 | 637.18 |
| 18 | GIUSTOZZI IVANO | 1986 | Ranidae cssd | 1:17.89 | 637.18 |
| 19 | Acquafredda Francesco | 1989 | Sport Project ssd | 1:27.78 | 565.39 |
| 20 | Acquafredda Francesco | 1989 | Sport Project ssd | 1:27.78 | 565.39 |