| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORONA RAFFAELE | 1997 | Fonte Meravigliosa Sport | 25.72 | 854.2 |
| 2 | PIEPOLI VALERIO | 1996 | Zero9 Team ssd | 26.00 | 845 |
| 3 | DA MARIO DAVIDE | 1998 | Roma Nuoto Master ssd | 26.05 | 843.38 |
| 4 | BENELLI STEFANO | 1995 | Olgiata 20.12 ssd | 26.25 | 836.95 |
| 5 | VITALE FRANCESCO | 1995 | Rari Nantes Albano ssd | 26.33 | 834.41 |
| 6 | PERNARELLA CRISTIAN | 1998 | Quattro Star ssd | 28.22 | 778.53 |
| 7 | Alabyad Jossef | 1998 | Nautilus ssd | 29.22 | 751.88 |
| 8 | ALLETTO PAOLO | 1997 | All Round Sport & Wellnes | 29.36 | 748.3 |
| 9 | BENELLI CRISTIANO | 1995 | Olgiata 20.12 ssd | 29.61 | 741.98 |
| 10 | GRAZIOTTI SIMONE | 1998 | Ssd Fin Plus - Roma | 29.76 | 738.24 |
| 11 | TORRISI CONCETTO | 1999 | Sport Shuttle 3.0 ssd | 29.99 | 732.58 |
| 12 | Impedovo Giovanni | 1995 | Nautilus ssd | 30.88 |
| 711.46 |