| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Laurentis Fabrizio | 1993 | Aquamore Acqua 13 | 25.57 | 929.21 |
| 2 | ARBORITANZA MIRCO | 1992 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 27.34 | 869.06 |
| 3 | POMERO VITTORIO | 1994 | Master Melzo Nuoto | 27.44 | 865.89 |
| 4 | IPPOLITI LORENZO | 1990 | H. Sport ssd - Firenze | 27.51 | 863.69 |
| 5 | FORBICE ANDREA | 1991 | Team Trezzo Sport ssd | 28.59 | 831.06 |
| 6 | MEO SERGIO | 1990 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 29.35 | 809.54 |
| 7 | RIGANTI MARCO | 1993 | Mioclub ssd | 29.80 | 797.32 |
| 8 | TESSARI YURI | 1991 | Nuotatori Milanesi | 30.02 | 791.47 |
| 9 | LO PREIATO VITTORIO | 1992 | Acqua1village ssd | 30.09 | 789.63 |
| 10 | VITTORI EDOARDO | 1993 | Aquamore Acqua 13 | 30.50 | 779.02 |
| 11 | PAOLINI ALBERTO | 1990 | Mioclub ssd | 30.55 | 777.74 |
| 12 | CARNIO ANGELO | 1994 | Prosport Acqua ssd | 30.58 |
| 776.98 |
| 13 | RICCHI GIANLUCA | 1991 | Nuotatori Milanesi | 30.63 | 775.71 |
| 14 | FERRI THOMAS | 1991 | Clorolesi Treviglio asd | 31.27 | 759.83 |
| 15 | Fiore Alessandro Gioele | 1994 | Enjoy ssd - Cernusco | 31.94 | 743.89 |
| 16 | Mascellani Federico | 1994 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 32.28 | 736.06 |
| 17 | DONATO GIORGIO | 1992 | Nuotatori Milanesi | 32.39 | 733.56 |
| 18 | GIORGI TOMMASO | 1990 | Canottieri Bissolati | 33.48 | 709.68 |
| 19 | VELLA FEDERICO | 1991 | Gonzaga Sport Club ssd | 33.58 | 707.56 |
| 20 | Lerro Francesco Nicolo' | 1993 | Forum ssd - Assago | 34.47 | 689.3 |
| 21 | LOMOLINO DAVIDE | 1990 | Sport Training 2 ssd | 34.81 | 682.56 |
| 22 | TRIOLO GIUSEPPE | 1990 | Canottieri Milano | 37.20 | 638.71 |