| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIRADONNA JENNIFER GRAZIA | 1995 | Klab Sport ssd | 28.12 | 957.33 |
| 2 | CAGNATO KATIA | 1999 | Centro Nuoto Le Bandie | 29.80 | 903.36 |
| 3 | PANZIERA FRANCESCA | 1997 | Montenuoto ssd | 30.79 | 874.31 |
| 4 | LICATA LISA | 1996 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 30.93 | 870.35 |
| 5 | BORRELLI FLAVIA | 1995 | Forum Sport Center | 30.94 | 870.07 |
| 6 | MEDINA LAURA | 1995 | Nuotatori Genovesi ssd | 30.99 | 868.67 |
| 7 | Torsellini Camilla | 1997 | Nuoto Club Sassuolo | 31.06 | 866.71 |
| 8 | EVALLI ELOISA | 1997 | Nuotatori Milanesi | 31.08 | 866.15 |
| 9 | MARESCA GIORGIA | 1998 | CS Roero | 31.11 | 865.32 |
| 10 | STEFANINI RAISSA | 1998 | Sport Shuttle 3.0 ssd | 32.38 | 831.38 |
| 11 | Magni Maria Laura | 1995 | Clorolesi Treviglio asd | 33.13 | 812.56 |
| 12 | Calabri Adele | 1996 | Nuoto Pn Pontassieve | 34.54 |
| 779.39 |
| 13 | Fulli Grazia | 1996 | Nord Padania Nuoto | 35.41 | 760.24 |
| 14 | Tobaldini Nicole | 1999 | Leosport Nice Footwear | 41.47 | 649.14 |