| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERICI LEONARDO | 1981 | Aquamore Acqua 13 | 26.46 | 936.13 |
| 2 | GARCIA VIEL YOJAN FIDEL | 1982 | Sisport Spa ssd | 26.59 | 931.55 |
| 3 | CASALETTO ALFONSO | 1981 | Hydrosport Srl ssd | 27.48 | 901.38 |
| 4 | MONDINI PIETRO MASSIMO | 1982 | Canottieri Baldesio | 28.41 | 871.88 |
| 5 | ARTIOLI GIORDANO | 1980 | NC RN Cairo M.Acqui Terme | 29.15 | 849.74 |
| 6 | CIUCO LEONARDO | 1983 | Nord Padania Nuoto | 29.41 | 842.23 |
| 7 | VENNIRO PAOLO | 1981 | Aquafit ssd a rl | 29.77 | 832.05 |
| 8 | SANTINI GIULIO | 1982 | Circolo Nuoto Lucca | 29.96 | 826.77 |
| 9 | Rosamilia Ivan | 1984 | Libertas Nuoto Chivasso | 30.76 | 805.27 |
| 10 | INCERTI TELANI JOHNATAN | 1982 | Olympia Bibbiano | 31.28 | 791.88 |
| 11 | MORANDI SIMONE | 1981 | Nuotatori del Carroccio | 32.22 | 768.78 |
| 12 | SALVADOR FEDERICO | 1983 | GS VV.F. Giovanni Salza | 33.49 |
| 739.62 |
| 13 | Forni Andrea | 1982 | Nuoto Club 2000 Faenza | 34.52 | 717.56 |
| 14 | RE ALESSANDRO | 1982 | B.Fit Legnano Nuoto | 35.63 | 695.2 |
| 15 | GIOFRE' SIMONE | 1981 | DDS ssd | 39.08 | 633.83 |
| 16 | RASPAGNI ALBERTO | 1983 | Sport Club 12 sd - Ispra | 39.60 | 625.51 |