| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancarani Stefano | 1990 | Imolanuoto | 28.15 | 972.65 |
| 2 | FARRU ANDREA | 1992 | Libertas Nuoto Chivasso | 28.27 | 968.52 |
| 3 | FRISENDA FEDERICO | 1990 | All Round Sport & Wellnes | 29.93 | 914.8 |
| 4 | CUCE' ANDREA GABRIELE | 1992 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 31.04 | 882.09 |
| 5 | FORBICE ANDREA | 1991 | Team Trezzo Sport ssd | 31.20 | 877.56 |
| 6 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | Nottoli Nuoto srl | 31.25 | 876.16 |
| 7 | MORONI DAVIDE | 1991 | Clorolesi Treviglio asd | 31.71 | 863.45 |
| 8 | COSTI EGON | 1994 | Nuoto Club Firenze | 31.78 | 861.55 |
| 9 | Vigano' Federico | 1991 | Sport Training 2 ssd | 32.64 | 838.85 |
| 10 | PISTONI DANIELE | 1994 | NC Castiglione delle Stiv | 33.30 | 822.22 |
| 11 | SERINO DANIELE | 1990 | Fonte Meravigliosa Sport | 33.38 | 820.25 |
| 12 | Caminiti Marco Fortunato | 1992 | Aquatica Torino ssd | 33.69 |
| 812.7 |
| 13 | RIGANTI MARCO | 1993 | Mioclub ssd | 33.79 | 810.3 |
| 14 | CERULLO GAETANO | 1992 | Poseidon 2.0 ssd | 34.07 | 803.64 |
| 15 | CATENA RUDY | 1993 | OASI Laura Vicuna - Rival | 35.65 | 768.02 |
| 16 | Rossi Stefano | 1990 | Nuotatori Genovesi ssd | 36.94 | 741.2 |
| 17 | Tavaniello Stefano | 1990 | H2O Sport csd | 38.86 | 704.58 |
| 18 | Brasolin Luca | 1994 | Libertas Nuoto Chivasso | 39.23 | 697.94 |
| 19 | Fruttarolo Marco | 1991 | Libertas Nuoto Chivasso | 40.00 | 684.5 |
| 20 | Ragazzini Andrea | 1993 | Nuotatori Genovesi ssd | 40.52 | 675.72 |
| 21 | DI PERNA ANDREA | 1992 | Filgud ssd - Settimo Tori | 47.52 | 576.18 |
| 22 | BENIGNO ANDREA | 1991 | New Swim asd - Castiglion | 47.53 | 576.06 |