| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONARIVA YACOPO | 1991 | Milano Nuoto Master asd | 25.90 | 956.37 |
| 2 | TOMELLINI MATTEO | 1992 | Amici Nuoto Firenze | 26.34 | 940.39 |
| 3 | BELFIORETTI LEONARDO | 1990 | Vela Nuoto Ancona | 26.49 | 935.07 |
| 4 | PIERAGOSTINI SIMONE | 1990 | Centro Nuoto Colleferro a.s.d. | 27.31 | 906.99 |
| 5 | TADDIA RICCARDO | 1993 | Imolanuoto | 27.36 | 905.34 |
| 6 | EPAMINONDA SIMONE | 1992 | Amici Nuoto Firenze | 27.96 | 885.91 |
| 7 | SINIGAGLIA LUCA | 1993 | Master Melzo Nuoto | 28.36 | 873.41 |
| 8 | PANTANETTI SABATINI ELIA | 1994 | Il Grillo ssd Civitanova | 28.84 | 858.88 |
| 9 | MAGAZZILE VINCENZO | 1990 | Albatros S.C. ssd | 29.22 | 847.71 |
| 10 | Carissimi Boff Bruno | 1992 | Ondablu ssd | 29.25 | 846.84 |
| 11 | FAVA PAOLO | 1994 | Natatorium Treviso ssd | 29.47 | 840.52 |
| 12 | CAPOZZI TETI TIZIANO | 1993 | All Round Sport & Wellnes |
| 29.69 |
| 834.29 |
| 13 | DE IULIO MICHELE | 1993 | Aquamore Acqua 13 | 30.13 | 822.1 |
| 14 | MAURI LUCA | 1991 | Effetto Sport - Barzano' | 31.04 | 798 |
| 15 | PIZZIGONI ANDREA | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 33.24 | 745.19 |
| 16 | DORE ANTONIO | 1991 | Dimensione N Pontedera | 34.12 | 725.97 |
| 17 | Cozzoni Mattia | 1994 | Flaminio Sporting Club | 38.63 | 641.21 |
| 18 | Faccenda Alessandro | 1991 | RIVIERA DELLE ALPI SAINT-VINCENT A.S.D. | 40.25 | 615.4 |