| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelli Alessandro | 1995 | Aquatic Team Ravenna | 24.99 | 919.17 |
| 2 | RAPAZZETTI MATTEO | 1995 | Fermo Nuoto e Pallanuoto | 25.99 | 883.8 |
| 3 | Bagnara Enrico | 1997 | Nuoto Club Lugo | 26.33 | 872.39 |
| 4 | LUGHETTA FABRIZIO | 1996 | Aquatic Team Ravenna | 26.50 | 866.79 |
| 5 | ZERLOTIN MATTEO | 1997 | Rinascita Team Romagna | 26.61 | 863.21 |
| 6 | PAGANELLI DYLAN | 1995 | Seven Master Nuoto asd | 26.62 | 862.89 |
| 7 | Brigliadori Andrea | 1995 | Aquatic Team Ravenna | 26.82 | 856.45 |
| 8 | QUITARRA' MATTEO | 1995 | Fermo Nuoto e Pallanuoto | 27.03 | 849.8 |
| 9 | LOMBARDI MATTIA | 1995 | Centro Nuoto Bastia asd | 27.16 | 845.73 |
| 10 | FAGOTTI GIOVANNI | 1995 | Centro Nuoto Bastia asd | 27.84 | 825.07 |
| 11 | MAGNANI OMAR | 1996 | Pol Comunale Riccione | 27.92 | 822.71 |
| 12 | Paganelli Lorenzo | 1998 | NS Emilia ssd | 29.25 |
| 785.3 |
| 13 | ANTISERI FILIPPO | 1995 | ASSISI NUOTO MASTER | 30.16 | 761.6 |
| 14 | DE ZUANE LUCA | 1999 | Prima ssd | 32.61 | 704.39 |
| 15 | Maestri Luca | 1995 | Pol Comunale Riccione | 32.73 | 701.8 |