| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saliu Gabriel | 1998 | Mirano Nuoto | 58.06 | 908.2 |
| 2 | BOSCARO GIULIO | 1998 | Centro Nuoto Stra | 58.85 | 896.01 |
| 3 | Franceschin Alessandro | 1995 | Mirano Nuoto | 59.88 | 880.59 |
| 4 | BORTOT ELIA | 1995 | Nottoli Nuoto srl | 1:01.97 | 850.9 |
| 5 | SEMPRUCCI GIANLUCA | 1995 | Ssd 2001 srl - Padova | 1:02.30 | 846.39 |
| 6 | NARDI LUDOVICO | 1998 | Centro Nuoto Le Bandie | 1:02.79 | 839.78 |
| 7 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | ARCA ssd - Oderzo | 1:03.04 | 836.45 |
| 8 | CROCCO MATTIA | 1999 | Citta' Sport Vicenza ssd | 1:03.73 | 827.4 |
| 9 | BALDAN NIKITA | 1996 | G.P. Nuoto Mira | 1:05.88 | 800.39 |
| 10 | PALMA LORENZO | 1998 | G.P. Nuoto Mira | 1:09.83 | 755.12 |
| 11 | SPIGAROLO JOSEPH HARLEY | 1997 | Centro Nuoto Cittadella | 1:09.94 | 753.93 |
| 12 | POZZATO NICOLA | 1998 | Rovigo Nuoto | 1:10.59 |
| 746.99 |
| 13 | Piccoli Alberto | 1995 | UOEI Candido Cabbia - Tre | 1:11.57 | 736.76 |
| 14 | Favaretto Alessio | 1996 | G.P. Nuoto Mira | 1:21.69 | 645.49 |
| 15 | Pietrobon Alberto | 1996 | Montenuoto ssd | 1:24.64 | 622.99 |