| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRO STEFANO | 1979 | Natatorium Treviso ssd | 29.33 | 862.6 |
| 2 | MION MATTEO | 1976 | Riviera Nuoto - Dolo | 29.41 | 860.25 |
| 3 | FERRIGNO LORENZO | 1979 | Citta' Sport Vicenza ssd | 33.41 | 757.26 |
| 4 | MOGNATO CHRISTIAN | 1975 | G.P. Nuoto Mira | 34.61 | 731 |
| 5 | FURLANETTO FABIO | 1977 | Centro Nuoto Le Bandie | 34.77 | 727.64 |
| 6 | Duse Alessandro | 1975 | G.P. Nuoto Mira | 36.95 | 684.71 |
| 7 | MARCHIONNI IVAN | 1976 | PadovaNuoto | 37.10 | 681.94 |
| 8 | DE MONTE ANDREA | 1975 | CSS Coordinamento Servizi per lo sport ssd | 37.29 | 678.47 |
| 9 | CHELONI TIZIANO | 1976 | Rari Nantes Valsugana ssd | 38.06 | 664.74 |
| 10 | Geromel Giuliano | 1976 | Roncadenuoto ssd arl | 40.48 | 625 |
| 11 | ANZILIERO WALTER | 1976 | Centro Nuoto Cittadella | 40.65 | 622.39 |
| 12 | CANELLO ALBERTO | 1979 | Montenuoto ssd | 40.76 |
| 620.71 |
| 13 | Bristot Pierpaolo | 1978 | Sportivamente Belluno ssd | 42.81 | 590.98 |