| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSCOLO MICHELE | 1973 | Nuotatori Genovesi ssd | 35.06 | 853.96 |
| 2 | FRASCHINI CRISTIANO | 1973 | PASSPORT SSD srl | 36.95 | 810.28 |
| 3 | Ferrero Carlo | 1971 | V02 Nuoto Torino ssd | 40.77 | 734.36 |
| 4 | GESINO ALESSANDRO | 1970 | Genova Nuoto My Sport ssd | 41.08 | 728.82 |
| 5 | PESLE GABRIELE | 1972 | Genova Nuoto My Sport ssd | 42.43 | 705.63 |
| 6 | FERRARI CRISTIAN | 1974 | Rapallo Nuoto ssd | 42.65 | 701.99 |
| 7 | ANDREOTTI DAVIDE | 1970 | Chiavari Nuoto ssd | 43.43 | 689.39 |
| 8 | PUCCIO ALESSANDRO | 1973 | Nuoto Club Firenze | 44.05 | 679.68 |
| 9 | TRAVERSO RENATO | 1970 | Andrea Doria | 45.77 | 654.14 |
| 10 | Di Bartolo Gianluca | 1972 | Rapallo Nuoto ssd | 45.80 | 653.71 |
| 11 | CALVILLO FEDERICO | 1974 | Sportiva Sturla asd | 45.95 | 651.58 |
| 12 | Marfella Andrea | 1972 | Sportiva Sturla asd | 45.96 |
| 651.44 |
| 13 | Perillo Marcello | 1971 | Canottieri Lecco | 49.60 | 603.63 |
| 14 | DISMA NICOLA MASSIMO | 1972 | Nuotatori Genovesi ssd | 50.65 | 591.12 |