| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonafede Fabio | 1974 | Nuotatori Rivarolesi | 27.23 | 876.97 |
| 2 | Bruzzone Gabriele | 1973 | NC RN Cairo M.Acqui Terme | 27.30 | 874.73 |
| 3 | VITROTTI LUCA | 1973 | Aquatica Torino ssd | 29.21 | 817.53 |
| 4 | REBOLA ALESSIO ATTILIO CANDIDO | 1971 | Sisport Spa ssd | 29.47 | 810.32 |
| 5 | CINI ANDREA | 1972 | ABC Nuoto Pisa asd | 30.11 | 793.09 |
| 6 | BRONZI TENCALLA PIERGIORGIO | 1972 | NC RN Cairo M.Acqui Terme | 30.42 | 785.01 |
| 7 | CHIAVERINI DAVIDE | 1971 | DLF Nuoto Livorno | 30.59 | 780.65 |
| 8 | MASIELLO GERARDO | 1971 | Pisa Road Runners Club asd | 30.90 | 772.82 |
| 9 | Dellacasa Matteo | 1973 | Nuotatori Genovesi ssd | 31.32 | 762.45 |
| 10 | REPETTO MARCO | 1972 | Aquarium Vallescrivia ssd | 31.37 | 761.24 |
| 11 | ROSSI ALBERTO | 1970 | Sportiva Sturla asd | 31.74 | 752.36 |
| 12 | PUCCIO ALESSANDRO | 1973 | Nuoto Club Firenze |
| 32.15 |
| 742.77 |
| 13 | PANARO MARCO | 1971 | Nuoto Club Firenze | 33.86 | 705.26 |
| 14 | GESINO ALESSANDRO | 1970 | Genova Nuoto My Sport ssd | 34.91 | 684.04 |
| 15 | TRAVERSO RENATO | 1970 | Andrea Doria | 35.20 | 678.41 |
| 16 | CORCIULO MARCO | 1974 | Idea Sport ssd | 39.35 | 606.86 |
| 17 | Ottaggio Emanuele | 1972 | Sportiva Sturla asd | 39.51 | 604.4 |
| 18 | Bongiovanni Andrea | 1970 | Nuotatori Genovesi ssd | 47.32 | 504.65 |