| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONZAGNI FRANCESCO | 1997 | De Akker Team ssd arl | 25.82 | 913.25 |
| 2 | TODIRITA BOGDAN | 1999 | Sport Center Polisportiva | 26.60 | 886.47 |
| 3 | CIGARINI EUGENIO | 1995 | Reggiana Nuoto | 26.98 | 873.98 |
| 4 | GIOVANELLA ENRICO | 1999 | Cloromania ssd - Mantova | 28.05 | 840.64 |
| 5 | CARLETTI ALAN | 1997 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 28.56 | 825.63 |
| 6 | STORCHI LORENZO | 1999 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 28.85 | 817.33 |
| 7 | ZERLOTIN MATTEO | 1997 | Rinascita Team Romagna | 29.01 | 812.82 |
| 8 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 29.20 | 807.53 |
| 9 | FRANZINI CESAR DAVID | 1996 | Coopernuoto | 29.45 | 800.68 |
| 10 | Foglia Pietro | 1997 | De Akker Team ssd arl | 30.24 | 779.76 |
| 11 | PEZZANI FEDERICO | 1997 | Villa Bonelli ssd | 30.47 | 773.88 |
| 12 | UGONI LUCA | 1999 | Coopernuoto | 30.89 |
| 763.35 |
| 13 | Storchi Paolo | 1997 | Coopernuoto | 31.08 | 758.69 |
| 14 | GRISENTI NICOLA | 1997 | Villa Bonelli ssd | 32.71 | 720.88 |
| 15 | RUINI MATTIA | 1995 | Nuoto Club Sassuolo | 33.40 | 705.99 |
| 16 | Pitocchi Federico | 1995 | Cloromania ssd - Mantova | 33.78 | 698.05 |