| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZARELLI GASPARE | 1999 | Amici Nuoto VVFF Modena | 53.12 | 917.73 |
| 2 | CIGARINI EUGENIO | 1995 | Reggiana Nuoto | 55.64 | 876.17 |
| 3 | GIOVANELLA ENRICO | 1999 | Cloromania ssd - Mantova | 55.96 | 871.16 |
| 4 | PANINI LEONARDO | 1999 | Amici Nuoto VVFF Modena | 57.26 | 851.38 |
| 5 | MAINI LUCA | 1998 | Maranello Nuoto | 57.79 | 843.57 |
| 6 | FORLANI FABIO | 1995 | Coopernuoto | 58.51 | 833.19 |
| 7 | PEZZANI FEDERICO | 1997 | Villa Bonelli ssd | 58.84 | 828.52 |
| 8 | GIOVANELLA LORENZO | 1999 | Cloromania ssd - Mantova | 59.03 | 825.85 |
| 9 | ZERLOTIN MATTEO | 1997 | Rinascita Team Romagna | 59.05 | 825.57 |
| 10 | CARLETTI ALAN | 1997 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 59.42 | 820.43 |
| 11 | Pistelli Mattia | 1999 | Olympia Bibbiano | 59.64 | 817.4 |
| 12 | STORCHI LORENZO | 1999 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 59.75 |
| 815.9 |
| 13 | GRISENTI NICOLA | 1997 | Villa Bonelli ssd | 1:00.61 | 804.32 |
| 14 | Foglia Pietro | 1997 | De Akker Team ssd arl | 1:00.66 | 803.66 |
| 15 | FRANZINI CESAR DAVID | 1996 | Coopernuoto | 1:01.67 | 790.5 |
| 16 | UGONI LUCA | 1999 | Coopernuoto | 1:01.74 | 789.6 |
| 17 | Storchi Paolo | 1997 | Coopernuoto | 1:01.87 | 787.94 |
| 18 | Pitocchi Federico | 1995 | Cloromania ssd - Mantova | 1:02.92 | 774.79 |
| 19 | Tesauri Marco | 1996 | Olympia Bibbiano | 1:02.92 | 774.79 |
| 20 | RUINI MATTIA | 1995 | Nuoto Club Sassuolo | 1:06.62 | 731.76 |
| 21 | ZANELLA LUCA | 1998 | Reggiana Nuoto | 1:08.47 | 711.99 |
| 22 | Mosconi Claudio | 1995 | Cloromania ssd - Mantova | 1:14.80 | 651.74 |