| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MION MATTEO | 1976 | Riviera Nuoto - Dolo | 29.78 | 849.56 |
| 2 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | Centro Nuoto Stra | 30.15 | 839.14 |
| 3 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | ARCA ssd - Oderzo | 33.53 | 754.55 |
| 4 | FERRIGNO LORENZO | 1979 | Citta' Sport Vicenza ssd | 33.64 | 752.08 |
| 5 | BONIVENTO ALVISE | 1977 | Nuoto Venezia ssd | 33.66 | 751.63 |
| 6 | ALTIERI DAVIDE | 1975 | Rovigo Nuoto | 36.27 | 697.55 |
| 7 | Duse Alessandro | 1975 | G.P. Nuoto Mira | 38.15 | 663.17 |
| 8 | CANELLO ALBERTO | 1979 | Montenuoto ssd | 39.18 | 645.74 |
| 9 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | Citta' Sport Vicenza ssd | 39.42 | 641.81 |
| 10 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | Ranazzurra Conegliano ssd | 39.74 | 636.64 |
| 11 | Geromel Giuliano | 1976 | Roncadenuoto ssd arl | 41.39 | 611.26 |
| 12 | STOCCO MATTEO | 1976 | Rovigo Nuoto | 45.02 |
| 561.97 |