| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucchese Andrea | 1974 | UISP Nuoto Cordenons | 32.40 | 924.07 |
| 2 | Pavanello Claudio | 1974 | Polisportiva Terraglio | 34.48 | 868.33 |
| 3 | MASUTTI DENIS | 1972 | Ranazzurra Conegliano ssd | 39.38 | 760.28 |
| 4 | Mascellani Marco | 1972 | Ranazzurra Conegliano ssd | 39.56 | 756.83 |
| 5 | Gritti Francesco | 1973 | Antares Nuoto - Castelfra | 40.68 | 735.99 |
| 6 | Tonin Michele | 1974 | Ondablu ssd | 42.59 | 702.98 |
| 7 | CAVAIOLI IGOR | 1973 | Roncadenuoto ssd arl | 43.04 | 695.63 |
| 8 | DAL CORTIVO ENRICO | 1970 | Citta' Sport Vicenza ssd | 44.99 | 665.48 |
| 9 | BRISOLIN DENIS | 1974 | UOEI Candido Cabbia - Tre | 46.01 | 650.73 |
| 10 | BERTO CORRADO | 1972 | Centro Nuoto Cittadella | 47.30 | 632.98 |
| 11 | Bedendo Diego | 1974 | Rovigo Nuoto | 47.98 | 624.01 |
| 12 | BROTTO GIORGIO | 1970 | Centro Nuoto Cittadella | 49.52 |
| 604.6 |
| 13 | Pavanelli Stefano | 1972 | Thermae Sport asd | 54.34 | 550.98 |