| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedon Marco | 1999 | Riviera Nuoto - Dolo | 31.04 | 877.58 |
| 2 | Moratello Marco | 1995 | Rovigo Nuoto | 31.65 | 860.66 |
| 3 | Allibardi Andrea | 1995 | Ssd 2001 srl - Padova | 33.86 | 804.49 |
| 4 | CATALDI GIUSEPPE | 1995 | PadovaNuoto | 35.37 | 770.14 |
| 5 | SPIGAROLO JOSEPH HARLEY | 1997 | Centro Nuoto Cittadella | 35.96 | 757.51 |
| 6 | Bergo Nicolo' | 1997 | Centro Nuoto Stra | 37.26 | 731.08 |
| 7 | VILLATORA ENRICO | 1995 | Centro Nuoto Cittadella | 37.80 | 720.63 |
| 8 | ACERBI SIMONE | 1995 | Team Sport Isola asd | 39.32 | 692.78 |
| 9 | CARROCCIO RICCARDO | 1999 | Citta' Sport Vicenza ssd | 40.24 | 676.94 |
| 10 | Pietrobon Alberto | 1996 | Montenuoto ssd | 40.67 | 669.78 |
| 11 | Brussa Leonardo | 1997 | Natatorium Treviso ssd | 46.11 | 590.76 |
| 12 | Massalongo Matteo | 1998 | CSS Coordinamento Servizi per lo sport ssd | 48.92 |
| 556.83 |