| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | Montenuoto ssd | 25.50 | 865.88 |
| 2 | SANDON NICOLA | 1990 | Rovigo Nuoto | 25.67 | 860.15 |
| 3 | FERRO GIACOMO | 1991 | Leosport Nice Footwear | 26.36 | 837.63 |
| 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | Centro Nuoto Stra | 26.56 | 831.33 |
| 5 | BORSATO ALBERTO | 1992 | Centro Nuoto Le Bandie | 27.42 | 805.25 |
| 6 | TURETTA ALESSANDRO | 1994 | GIS Gest.Imp.Sp - C.franc | 27.47 | 803.79 |
| 7 | BERTO RICCARDO | 1990 | ssd Stilelibero - Preganz | 27.73 | 796.25 |
| 8 | Peres Alberto | 1990 | Centro Nuoto Rosa ' ssd | 28.35 | 778.84 |
| 9 | ARCIDIACONO DARIO | 1992 | Citta' Sport Vicenza ssd | 29.11 | 758.5 |
| 10 | BALDASSO LUCA | 1992 | Centro Nuoto Le Bandie | 29.14 | 757.72 |
| 11 | TREVISAN RICCARDO | 1993 | Centro Nuoto Le Bandie | 29.15 | 757.46 |
| 12 | Tromboni Marco | 1994 | Ssd 2001 srl - Padova | 29.17 |
| 756.94 |
| 13 | Zamboni Paolo | 1994 | CSS Coordinamento Servizi per lo sport ssd | 30.08 | 734.04 |
| 14 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | Rovigo Nuoto | 30.21 | 730.88 |
| 15 | SARTOR ALBERTO | 1993 | Centro Nuoto Le Bandie | 30.64 | 720.63 |
| 16 | Bolzon Davide | 1992 | Centro Nuoto Rosa ' ssd | 30.75 | 718.05 |
| 17 | DELPERO PAOLO | 1990 | Centro Nuoto Rosa ' ssd | 30.75 | 718.05 |
| 18 | MARTINI DAVIDE | 1994 | Centro Nuoto Le Bandie | 31.19 | 707.92 |