| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | Amici Nuoto VVFF Modena | 24.11 | 911.24 |
| 2 | RONCOLATO MATTIA | 1996 | Amatori Nuoto ssd arl | 25.65 | 856.53 |
| 3 | FERRO RICCARDO | 1998 | CSS Coordinamento Servizi per lo sport ssd | 25.85 | 849.9 |
| 4 | Bedon Marco | 1999 | Riviera Nuoto - Dolo | 25.95 | 846.63 |
| 5 | SCHIAVON NICOLA | 1995 | Citta' Sport Vicenza ssd | 26.32 | 834.73 |
| 6 | BASSO GIACOMO | 1999 | Centro Nuoto Stra | 27.52 | 798.33 |
| 7 | ZANELLA LORENZO | 1997 | Montenuoto ssd | 27.90 | 787.46 |
| 8 | BALDISSER DENIS | 1999 | Montenuoto ssd | 28.48 | 771.42 |
| 9 | BOVO SAMUELE | 1999 | ssd Stilelibero - Preganz | 28.74 | 764.44 |
| 10 | ACERBI SIMONE | 1995 | Team Sport Isola asd | 29.01 | 757.33 |
| 11 | SILVESTRI JORDI | 1995 | Centro Nuoto Stra | 29.37 | 748.04 |
| 12 | OLIVO DAVIDE | 1999 | Sporting Club Verona | 29.38 |
| 747.79 |
| 13 | SERRAGLIO ANDREA | 1997 | UOEI Candido Cabbia - Tre | 29.91 | 734.54 |
| 14 | SIMIONATO GIANLUCA | 1997 | ssd Stilelibero - Preganz | 30.17 | 728.21 |
| 15 | CARROCCIO RICCARDO | 1999 | Citta' Sport Vicenza ssd | 30.23 | 726.76 |
| 16 | Zambon Simone | 1998 | Ssd 2001 srl - Padova | 30.52 | 719.86 |
| 17 | Favaretto Alessio | 1996 | G.P. Nuoto Mira | 30.56 | 718.91 |
| 18 | Massalongo Matteo | 1998 | CSS Coordinamento Servizi per lo sport ssd | 33.75 | 650.96 |
| 19 | Masciulli Andrea | 1996 | CSS Coordinamento Servizi per lo sport ssd | 33.92 | 647.7 |
| 20 | Brussa Leonardo | 1997 | Natatorium Treviso ssd | 34.04 | 645.42 |
| 21 | Barcellona Leonardo | 1997 | Montenuoto ssd | 34.22 | 642.02 |