| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBORITANZA MIRCO | 1992 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 27.36 | 868.42 |
| 2 | CAVALLI LEONARDO | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 27.78 | 855.29 |
| 3 | MEO SERGIO | 1990 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 29.58 | 803.25 |
| 4 | CATENA RUDY | 1993 | OASI Laura Vicuna - Rival | 29.70 | 800 |
| 5 | RIGANTI MARCO | 1993 | Mioclub ssd | 30.67 | 774.7 |
| 6 | Rotunno Marco | 1991 | Torino Nuoto | 30.97 | 767.19 |
| 7 | MURARO ALESSANDRO | 1992 | Rari Nantes Saronno | 32.93 | 721.53 |
| 8 | MEO ANDREA | 1990 | Rari Nantes Saronno | 33.10 | 717.82 |
| 9 | Magrotti Filippo | 1994 | Sport Dream - Campus Team Pavia | 34.14 | 695.96 |
| 10 | Colonna Marco | 1992 | Acqua1village ssd | 35.69 | 665.73 |
| 11 | CARBONI DANIELE | 1994 | Effetto Sport - Barzano' | 37.95 | 626.09 |
| 12 | Moro Stefano | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 38.38 |
| 619.07 |