| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montrasio Davide | 1992 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 30.43 | 899.77 |
| 2 | IL FORTE STEFANO | 1992 | Nuotatori Milanesi | 32.77 | 835.52 |
| 3 | COMPAGNONE CARMINE | 1993 | Aquarium ssd - Novi Ligur | 33.57 | 815.61 |
| 4 | CECCHETTO FABIO | 1992 | Nuotatori del Carroccio | 34.01 | 805.06 |
| 5 | RIGANTI MARCO | 1993 | Mioclub ssd | 34.26 | 799.18 |
| 6 | Boi Federico | 1994 | Effetto Sport - Barzano' | 35.28 | 776.08 |
| 7 | Invernizzi Francesco | 1991 | Effetto Sport - Barzano' | 35.36 | 774.32 |
| 8 | Castiglioni Riccardo | 1991 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 35.49 | 771.48 |
| 9 | RODOLFO GAGGIANESI ROBERTO | 1990 | Nuotatori Milanesi | 37.32 | 733.65 |
| 10 | RICCHI GIANLUCA | 1991 | Nuotatori Milanesi | 37.56 | 728.97 |
| 11 | Longo Antonio | 1993 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 40.18 | 681.43 |
| 12 | VARENNA ALBERTO | 1992 | Effetto Sport - Barzano' |
| 41.70 |
| 656.59 |
| 13 | POZZATO EVAN | 1990 | Natatio Master Team asd | 43.25 | 633.06 |
| 14 | GAVINELLI DAVIDE | 1990 | Natatio Master Team asd | 47.31 | 578.74 |