| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENEGONI ALESSANDRO | 1971 | Acqua1village ssd | 26.86 | 889.05 |
| 2 | GUSBERTI ALESSANDRO | 1970 | Aquamore Acqua 13 | 27.80 | 858.99 |
| 3 | CORTI GUIDO | 1974 | Canottieri Lecco | 30.39 | 785.78 |
| 4 | SLAVAZZA MAURO | 1974 | Acqua1village ssd | 30.42 | 785.01 |
| 5 | Guidi Simone | 1974 | Aquamore Acqua 13 | 30.91 | 772.57 |
| 6 | BIGATTI ANDREA | 1972 | GSL 1972 asd | 31.48 | 758.58 |
| 7 | Merlo Danilo Mauro | 1972 | Nuotatori del Carroccio | 32.04 | 745.32 |
| 8 | ZAGNI MASSIMILIANO | 1971 | Rari Nantes Saronno | 32.24 | 740.69 |
| 9 | GELOSA LUCA | 1972 | Nuotatori del Carroccio | 32.71 | 730.05 |
| 10 | DIODATI GIANLUCA | 1973 | Sport Training 2 ssd | 32.81 | 727.83 |
| 11 | LOCATELLI SERGIO | 1970 | Effetto Sport - Barzano' | 33.83 | 705.88 |
| 12 | SCAZZOSI FABIO | 1972 | Natatio Master Team asd | 34.11 |
| 700.09 |
| 13 | Marena Antonello | 1972 | NP Varedo ssd | 34.24 | 697.43 |
| 14 | Massetti Massimo | 1971 | Natatio Master Team asd | 34.78 | 686.6 |
| 15 | SANNINO LUIGI | 1970 | NP Varedo ssd | 35.49 | 672.87 |
| 16 | Romelli Felice | 1971 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 36.42 | 655.68 |
| 17 | Perillo Marcello | 1971 | Canottieri Lecco | 40.39 | 591.24 |
| 18 | BORZOMI NICOLA | 1972 | Canottieri Lecco | 40.53 | 589.19 |
| 19 | RAFFAELE SALVATORE ANTONIO | 1972 | Natatio Master Team asd | 45.85 | 520.83 |