| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDELLINI MAURO | 1976 | Nuoto Club Milano asd | 27.15 | 868.88 |
| 2 | SAVOIA ANDREA | 1976 | Aosta Nuoto | 27.74 | 850.4 |
| 3 | Giani Christian Stephan | 1979 | Natatio Master Team asd | 28.38 | 831.22 |
| 4 | TOGNOLA MICHELE | 1976 | B.Fit Legnano Nuoto | 28.70 | 821.95 |
| 5 | Iemmi Andrea Cristian | 1976 | OASI Laura Vicuna - Rival | 30.63 | 770.16 |
| 6 | VERGANI ROBERTO | 1977 | Effetto Sport - Barzano' | 31.11 | 758.28 |
| 7 | LUSTRISSIMI MARCO | 1979 | Acqua1village ssd | 31.49 | 749.13 |
| 8 | Dell'oro Alessandro | 1978 | Canottieri Lecco | 31.63 | 745.81 |
| 9 | COLOMBO CLAUDIO | 1978 | B.Fit Legnano Nuoto | 31.63 | 745.81 |
| 10 | FACCIN ANDREA | 1976 | B.Fit Legnano Nuoto | 31.78 | 742.29 |
| 11 | DAVOLIO FABRIZIO | 1975 | Sport Training 2 ssd | 31.94 | 738.57 |
| 12 | Borlando Giovanni | 1976 | Natatio Master Team asd | 32.47 |
| 726.52 |
| 13 | MAZZETTI SIMONE | 1976 | Effetto Sport - Barzano' | 32.73 | 720.75 |
| 14 | Curti Roberto | 1978 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 33.66 | 700.83 |
| 15 | FORASASSI MARCO | 1976 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 34.86 | 676.71 |
| 16 | ANTONIOLI ROGER | 1976 | Acqua1village ssd | 35.13 | 671.51 |
| 17 | Molteni Andrea Giovanni | 1979 | NP Varedo ssd | 35.58 | 663.01 |