| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAINI LORENZO | 1989 | Clorolesi Treviglio asd | 27.04 | 826.55 |
| 2 | DAPRA' DONATO | 1985 | Aquatic Center ssd | 27.09 | 825.03 |
| 3 | GILARDONI PAOLO | 1987 | Clorolesi Treviglio asd | 27.39 | 815.99 |
| 4 | ROSSIN PAOLO | 1986 | Viadana Nuoto Libertas | 27.64 | 808.61 |
| 5 | CAMASSA SIMONE | 1985 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 27.99 | 798.5 |
| 6 | SCAINI EDOARDO | 1985 | Clorolesi Treviglio asd | 28.54 | 783.11 |
| 7 | ZANDOLINI STEFANO | 1985 | Chiari Swim Team asd | 30.53 | 732.07 |
| 8 | Tortelli Sandro | 1986 | Aquatic Center ssd | 30.80 | 725.65 |
| 9 | CALZONI FRANCESCO | 1987 | Canottieri Garda Salo ' | 30.97 | 721.67 |
| 10 | BONETTI STEFANO | 1986 | Effetto Sport - Barzano' | 32.13 | 695.61 |
| 11 | PICCOLI MARCO | 1989 | Stradivari Nuoto asd | 32.90 | 679.33 |
| 12 | Pedrana Daniele | 1985 | Aquatic Center ssd | 34.19 |
| 653.7 |