| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDI DAVID | 1967 | Natatorium Treviso ssd | 28.18 | 899.22 |
| 2 | BORGATO CARLO | 1968 | Riviera Nuoto - Dolo | 28.26 | 896.67 |
| 3 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | Nuoto Master Verona In-Sp | 29.58 | 856.66 |
| 4 | BERNO MATTEO | 1968 | Centro Nuoto Cittadella | 31.84 | 795.85 |
| 5 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | Roncadenuoto ssd arl | 32.54 | 778.73 |
| 6 | CATTAI MICHELE | 1966 | JesoloNuoto | 33.11 | 765.33 |
| 7 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | Centro Nuoto Le Bandie | 33.25 | 762.11 |
| 8 | ZENNARO ANTONIO | 1964 | PadovaNuoto | 33.30 | 760.96 |
| 9 | EDOTTI GIANNI | 1964 | Sportivamente Belluno ssd | 34.32 | 738.34 |
| 10 | CENDRON LUCIANO | 1967 | UOEI Candido Cabbia - Tre | 34.66 | 731.1 |
| 11 | MOZZO FEDERICO | 1966 | Ssd 2001 srl - Padova | 34.84 | 727.32 |
| 12 | FAVARON LUIGI | 1965 | Rari Nantes Venezia | 36.86 |
| 687.47 |
| 13 | Pasqualotto Roberto | 1966 | Ondablu ssd | 38.04 | 666.14 |
| 14 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | Centro Nuoto Le Bandie | 39.44 | 642.49 |
| 15 | DALL'ACQUA FRANCESCO | 1967 | Centro Nuoto Le Bandie | 41.33 | 613.11 |
| 16 | Colladon Roberto | 1965 | Centro Nuoto Le Bandie | 43.77 | 578.94 |