| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALOMBA FABRIZIO | 1962 | DLF Nuoto Livorno | 28.99 | 901.69 |
| 2 | BELLINI DARIO | 1963 | Pisa Road Runners Club asd | 31.07 | 841.33 |
| 3 | BRUZZONE MARIO | 1962 | Genova Nuoto My Sport ssd | 31.47 | 830.63 |
| 4 | GARDONE LUCA | 1963 | Firenze Nuota Master | 32.17 | 812.56 |
| 5 | TISTARELLI ANDREA | 1959 | DLF Nuoto Livorno | 32.69 | 799.63 |
| 6 | MAGRINI FILIPPO MARIA | 1962 | H. Sport ssd - Firenze | 34.39 | 760.1 |
| 7 | Lutero Cesare | 1963 | Dimensione N Pontedera | 35.45 | 737.38 |
| 8 | BOTTO SERGIO | 1963 | Genova Nuoto My Sport ssd | 35.70 | 732.21 |
| 9 | MELE GIUSEPPE | 1962 | Rari Nantes Massa asd | 36.71 | 712.07 |
| 10 | ALIOTO SAVERIO | 1960 | Genova Nuoto My Sport ssd | 37.59 | 695.4 |
| 11 | BINI DINO | 1961 | Circolo Nuoto Lucca | 38.86 | 672.67 |
| 12 | De Ambrogi Fabio | 1962 | Arezzo Nuoto | 40.60 |
| 643.84 |
| 13 | Russo Salvatore | 1962 | Amici Nuoto Firenze | 41.88 | 624.16 |
| 14 | Stefani Giacomo | 1960 | Amici Nuoto Firenze | 45.17 | 578.7 |