| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERINI GIORDANA | 1965 | Flaminio Sporting Club | 31.43 | 897.23 |
| 2 | FILIPPUCCI COSTANZA | 1967 | Flaminio Sporting Club | 33.00 | 854.55 |
| 3 | PETRACCHI CLAUDIA | 1966 | Roma Nuoto Master ssd | 34.41 | 819.53 |
| 4 | BRIGAZZI ROBERTA | 1964 | Sport 2000 ssd - Roma | 36.36 | 775.58 |
| 5 | D'APPOLLONIO SILVIA | 1966 | Parco Kolbe ssd | 36.50 | 772.6 |
| 6 | MILAZZO LUISA | 1967 | G. Sport Village ssd | 37.38 | 754.41 |
| 7 | BATTISTELLA SIMONA | 1968 | G. Sport Village ssd | 38.04 | 741.32 |
| 8 | TRIMELITI ANNARITA | 1968 | Due Ponti ssd | 39.21 | 719.2 |
| 9 | FICHERA FRANCESCA | 1967 | Roma Nuoto Master ssd | 39.72 | 709.97 |
| 10 | ZAGAROLA SABRINA | 1964 | Flaminio Sporting Club | 40.22 | 701.14 |
| 11 | Williams Megan Kathleen | 1965 | Roma Nuoto Master ssd | 40.98 | 688.14 |
| 12 | Matulli Liliana | 1964 | G. Sport Village ssd |
| 49.03 |
| 575.16 |