| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzini Giulia | 1969 | Forum Sport Center | 31.86 | 866.6 |
| 2 | MANNI MONICA | 1970 | G. Sport Village ssd | 32.83 | 841 |
| 3 | BARTOLOZZI STEFANIA | 1969 | All Round Sport & Wellnes | 34.03 | 811.34 |
| 4 | CIAFFI BARBARA | 1970 | Pol.Vigor Perconti asd | 34.90 | 791.12 |
| 5 | DI GIUSEPPE ALESSANDRA | 1973 | Sport 2000 ssd - Roma | 35.46 | 778.62 |
| 6 | FINANZIERI FEDERICA | 1969 | Flaminio Sporting Club | 35.88 | 769.51 |
| 7 | Sabino Francesca | 1971 | All Round Sport & Wellnes | 37.79 | 730.62 |
| 8 | MURGIA MARIA PAOLA | 1969 | Zero9 Team ssd | 39.16 | 705.06 |
| 9 | Jatta Liviana | 1972 | Circolo Canottieri Aniene | 40.14 | 687.84 |
| 10 | Penco Debora | 1973 | Ssd Nocetta - Roma | 41.81 | 660.37 |
| 11 | Bagozzi Serena | 1973 | Villa York Sporting Club | 46.48 | 594.02 |
| 12 | Calzetta Emanuela | 1971 | Parco Kolbe ssd | 48.13 |
| 573.65 |
| 13 | CIFELLI FEDERICA | 1972 | Zero9 Team ssd | 58.24 | 474.07 |
| 14 | MARZIALI STEFANIA | 1969 | Latina Aquateam asd | 1:05.34 | 422.56 |
| 15 | RUSSO FRANCESCA | 1972 | Nautilus ssd | 1:14.03 | 372.96 |