| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFIN ALBERTO | 1976 | Fonte Meravigliosa Sport | 33.83 | 859.59 |
| 2 | PASSERINI ALBERTO | 1977 | Ssd Nocetta - Roma | 34.90 | 833.24 |
| 3 | Testone Marco | 1978 | Nautilus ssd | 36.68 | 792.8 |
| 4 | PAGNOTTA ARRIGO | 1977 | Nautilus ssd | 37.36 | 778.37 |
| 5 | DE CRISTOFARO MARCO | 1974 | Flaminio Sporting Club | 37.81 | 769.11 |
| 6 | ALLEGRI SERRAGGI NICCOLO' GIOTTO | 1975 | Flaminio Sporting Club | 37.81 | 769.11 |
| 7 | CORRENTE FABIO | 1976 | Parco Kolbe ssd | 38.40 | 757.29 |
| 8 | SABATINO LUCIANO | 1977 | Due Ponti ssd | 38.43 | 756.7 |
| 9 | FASANO MARCO VALERIO | 1977 | Manianpama ssd arl | 40.16 | 724.1 |
| 10 | MARCHIONNI FABIO | 1977 | Arvalia Swimming Fitness | 41.92 | 693.7 |
| 11 | Valenti Andrea | 1975 | Flaminio Sporting Club | 42.07 | 691.23 |
| 12 | CELESTINI ANDREA | 1974 | Circolo Canottieri Aniene | 42.68 |
| 681.35 |
| 13 | FELICI FELICE | 1974 | Flaminio Sporting Club | 43.30 | 671.59 |
| 14 | Molinaro Angelo | 1975 | Parco Kolbe ssd | 44.06 | 660.01 |
| 15 | Magni Lorenzo Maria | 1976 | Arvalia Swimming Fitness | 52.52 | 553.69 |