| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traversa Stefano | 1975 | Nuoto Club Firenze | 34.13 | 852.04 |
| 2 | Nicolello Marco | 1974 | Nuoto Club Firenze | 35.21 | 825.9 |
| 3 | ROSSETTI SIMONE | 1978 | Cilo ssd - Milano | 38.36 | 758.08 |
| 4 | QUARANTELLI MICHELE | 1974 | Canottieri Baldesio | 38.88 | 747.94 |
| 5 | Guidi Simone | 1974 | Nuotatori Milanesi | 39.05 | 744.69 |
| 6 | Golti Daniele Francesco | 1974 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 39.88 | 729.19 |
| 7 | Caramagno Davide | 1978 | Swim&Care asd | 39.97 | 727.55 |
| 8 | Critelli Vincenzo | 1977 | Forum ssd - Assago | 40.46 | 718.73 |
| 9 | MONTESANTI GIUSEPPE | 1976 | Prosport Acqua ssd | 42.78 | 679.76 |
| 10 | Siega Antonio Mario | 1975 | Acqua1village ssd | 45.25 | 642.65 |
| 11 | Briatore Simone | 1974 | Swim&Care asd | 46.60 | 624.03 |
| 12 | GALLI MATTEO | 1975 | Clorolesi Treviglio asd | 49.80 |
| 583.94 |