| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURZU NICCOLO' | 1992 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 26.00 | 850 |
| 2 | CARGIAGHE ENRICO | 1992 | Aquatic team freedom ssd srl | 26.20 | 843.51 |
| 3 | COLUMBANO ENRICO | 1993 | Esperia asd - Cagliari | 26.40 | 837.12 |
| 4 | DEPLANO DANIELE | 1989 | Rari Nantes Cagliari asd | 26.80 | 824.63 |
| 5 | CONI DARIO | 1989 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 28.00 | 789.29 |
| 6 | PINNA EDOARDO | 1989 | Pol. Ferrini - Cagliari | 29.40 | 751.7 |
| 7 | Carta Giovanni | 1993 | Aquatic team freedom ssd srl | 30.30 | 729.37 |
| 8 | SOLINAS EDOARDO | 1992 | Rari Nantes Cagliari asd | 30.40 | 726.97 |
| 9 | Usai Antonio | 1992 | Ulivi e Palme Sport - CA | 30.90 | 715.21 |
| 10 | PUIDOKAS PATRICK WILLIAM | 1990 | Rari Nantes Cagliari asd | 31.60 | 699.37 |
| 11 | BIANCHINI LUCA | 1993 | Acqua Sport ssd - Cagliari | 32.60 | 677.91 |
| 12 | Cossu Marco | 1989 | Nuoto Club Cagliari |
| 37.60 |
| 587.77 |