| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORANI MARCO | 1989 | Canottieri Bissolati | 26.80 | 893.28 |
| 2 | PIACENTE JACOPO | 1990 | Sport Center Polisportiva | 27.36 | 875 |
| 3 | GIAVAZZI JACOPO | 1990 | Cloromania ssd - Mantova | 27.42 | 873.09 |
| 4 | LA MORGIA ANDREA | 1993 | Amici Nuoto VVFF Modena | 28.24 | 847.73 |
| 5 | VERZELLONI IACOPO | 1990 | Villa Bonelli ssd | 28.43 | 842.07 |
| 6 | MIARI FRANCESCO | 1991 | Reggiana Nuoto | 28.94 | 827.23 |
| 7 | Ferretti Andrea | 1989 | Coopernuoto | 29.00 | 825.52 |
| 8 | MERCANTILI DIEGO | 1990 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 29.06 | 823.81 |
| 9 | VALENZA NICOLA | 1991 | Cloromania ssd - Mantova | 29.46 | 812.63 |
| 10 | MAZZATA DAVIDE | 1993 | NC Castiglione delle Stiv | 29.52 | 810.98 |
| 11 | GUASTI LUCA | 1993 | Reggiana Nuoto | 29.56 | 809.88 |
| 12 | RIBOLDI NICOLA | 1992 | Canottieri Bissolati | 29.92 |
| 800.13 |
| 13 | LEONI ALESSANDRO | 1989 | Coopernuoto | 30.33 | 789.32 |
| 14 | GIORGI TOMMASO | 1990 | Canottieri Bissolati | 32.51 | 736.39 |
| 15 | Magri Francesco | 1993 | Coopernuoto | 36.28 | 659.87 |
| 16 | Barbieri Luca | 1989 | CSI Nuoto Ober Ferrari | 40.27 | 594.49 |