| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari Lorenzo | 1998 | Amici Nuoto VVFF Modena | 23.70 | 927 |
| 2 | Canuti Federico | 1997 | Viadana Nuoto Libertas | 24.27 | 905.23 |
| 3 | MAFFEI LUCA | 1994 | Amici Nuoto VVFF Modena | 24.77 | 886.96 |
| 4 | Tesauri Marco | 1996 | Olympia Bibbiano | 28.07 | 782.69 |
| 5 | Storchi Paolo | 1997 | Coopernuoto | 28.17 | 779.91 |
| 6 | SANTOLI FILIPPO MARIA | 1996 | Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO | 28.55 | 769.53 |
| 7 | SUMMA ANTONIO | 1995 | Viadana Nuoto Libertas | 29.02 | 757.06 |
| 8 | Bottoli Leonardo | 1996 | Asola Nuoto | 29.24 | 751.37 |
| 9 | Piccolo Leo Tiziano | 1996 | Amici Nuoto VVFF Modena | 29.44 | 746.26 |
| 10 | Barbieri Marco | 1994 | Amici Nuoto VVFF Modena | 30.11 | 729.66 |
| 11 | PALLADINO FRANCESCO | 1994 | Coopernuoto | 30.19 | 727.72 |
| 12 | D'ORO FEDERICO ALBERTO | 1995 | Amici Nuoto Firenze | 30.28 |
| 725.56 |