| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENEGONI ALESSANDRO | 1971 | Acqua1village ssd | 25.87 | 931.19 |
| 2 | Concer Paolo | 1973 | In Sport Rane Rosse | 26.49 | 909.4 |
| 3 | Porta Alessandro | 1969 | Sporting Club 63 ssd | 29.91 | 805.42 |
| 4 | SABADINI MASSIMILIANO GIUSEPPE | 1970 | Polisp San Giuliano ssd | 30.74 | 783.67 |
| 5 | Ricotti Alessandro | 1971 | Sky Line Nuoto - C.puster | 31.49 | 765 |
| 6 | CASTALDI GIAN MARIO | 1969 | B.Fit Legnano Nuoto | 33.53 | 718.46 |
| 7 | MIGLIARO GIANLUCA | 1973 | Team Lombardia Nuoto MGM Sport | 33.98 | 708.95 |
| 8 | Cassiani Ingoni Stefano | 1969 | S.N.E.F. Erba | 34.07 | 707.07 |
| 9 | Ercoli Giuseppe | 1973 | Acqua1village ssd | 34.28 | 702.74 |
| 10 | GIRONI GAETANO | 1970 | SM Taurus Nuoto asd | 37.00 | 651.08 |
| 11 | PEVERI PAOLO | 1972 | Canottieri Lecco | 42.02 | 573.3 |
| 12 | Perillo Marcello | 1971 | Canottieri Lecco |
| 42.83 |
| 562.46 |