| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI SIMONE ANTONIO | 1978 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 29.07 | 833.16 |
| 2 | BRUNO GIULIO | 1976 | Pol Nadir - Palermo | 30.45 | 795.4 |
| 3 | TRIPODI MARCO | 1975 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 30.97 | 782.05 |
| 4 | Filippone Vittorio | 1974 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 31.12 | 778.28 |
| 5 | Barone Felice | 1974 | Pol Nadir - Palermo | 32.20 | 752.17 |
| 6 | Cosentino Francesco | 1976 | Calabria Swim Race ssd | 32.72 | 740.22 |
| 7 | PANTANO GIUSEPPE | 1978 | Pol Nadir - Palermo | 33.06 | 732.61 |
| 8 | RAIMONDI LUIGI | 1977 | Palermo Nuoto asd | 33.84 | 715.72 |
| 9 | ARICO' MARCO | 1974 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 34.16 | 709.02 |
| 10 | SCIACCA IGNAZIO | 1977 | Pol.Mimmo Ferrito ssd | 34.48 | 702.44 |
| 11 | PIRAINO RAOUL | 1975 | Tennis Club Palermo 3 scsd | 36.49 | 663.74 |
| 12 | RINALDI EMANUELE | 1976 | Pol.Waterpolo Palermo asd | 37.27 |
| 649.85 |
| 13 | Contorno Filippo | 1977 | Pol Nadir - Palermo | 37.65 | 643.29 |
| 14 | LA MONICA SALVATORE | 1974 | Pol Nadir - Palermo | 39.23 | 617.38 |
| 15 | GIORLANDINO SALVATORE | 1976 | Pol Nadir - Palermo | 39.78 | 608.85 |