| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PadovaNuoto | 34.38 | 914.49 |
| 2 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | Nuoto Master Verona In-Sp | 36.73 | 855.98 |
| 3 | SCIARRINI MASSIMO | 1964 | Unione Nuoto Friuli | 38.43 | 818.11 |
| 4 | CHIARELLO FABIO | 1964 | Nuoto Club Firenze | 39.07 | 804.71 |
| 5 | LEVI MINZI DAVID | 1968 | ssd Stilelibero - Preganz | 39.99 | 786.2 |
| 6 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | Centro Nuoto Le Bandie | 40.61 | 774.19 |
| 7 | Dibiagio Emilio | 1966 | Tergeste Nuoto Altura asd | 41.44 | 758.69 |
| 8 | Pasqualotto Roberto | 1966 | Ondablu ssd | 45.11 | 696.96 |
| 9 | Ferrante Francesco | 1968 | Sportivamente Belluno ssd | 46.06 | 682.59 |
| 10 | BISCARO ROBERTO | 1965 | Centro Nuoto Le Bandie | 47.45 | 662.59 |
| 11 | VIANELLO DAVIDE | 1968 | Clodia Piscina & F - Chio | 47.80 | 657.74 |
| 12 | RIZZO DIEGO | 1968 | Clodia Piscina & F - Chio |
| 57.06 |
| 551 |
| 13 | Perotti Moreno | 1964 | Team Sport Isola asd | 1:01.79 | 508.82 |