| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMASONI ANDREA | 1993 | Sporting Club Verona Lombardia asd | 56.08 | 875.71 |
| 2 | PETROVICH DAVIDE | 1993 | G.A.M. Team ssd - Brescia | 56.94 | 862.49 |
| 3 | AGOSTI EDOARDO | 1993 | Nuoto Master Brescia asd | 57.70 | 851.13 |
| 4 | GHIRETTI EUGENIO | 1990 | Sport Center Polisportiva | 57.81 | 849.51 |
| 5 | MAZZAFERRO ALESSANDRO | 1990 | Sport Center Polisportiva | 58.32 | 842.08 |
| 6 | Capuzzi Lorenzo | 1989 | Esc ssd - Brescia | 59.11 | 830.82 |
| 7 | AGOSTINELLI LORENZO | 1992 | Sporting Club Verona Lombardia asd | 1:04.61 | 760.1 |
| 8 | D'ELIA DINO | 1991 | Nuoto Master Brescia asd | 1:05.16 | 753.68 |
| 9 | Tosi Riccardo | 1993 | Aquatic Center ssd | 1:06.08 | 743.19 |
| 10 | NIOI ROBERTO | 1991 | G.A.M. Team ssd - Brescia | 1:09.10 | 710.71 |
| 11 | REGGI ALESSANDRO | 1990 | Errenuotofidenza | 1:09.92 | 702.37 |
| 12 | Gombi Luca | 1989 | Olympia Bibbiano |
| 1:09.94 |
| 702.17 |
| 13 | Clavenna Christian | 1989 | In Sport Rane Rosse | 1:19.60 | 616.96 |