| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONNI MARCO | 1980 | Aquatic Center ssd | 26.92 | 862.18 |
| 2 | MORNIROLI MASSIMILIANO | 1983 | Team Insubrika asd | 26.96 | 860.91 |
| 3 | MAESTRI ENRICO | 1982 | Leonessa Nuoto asd | 28.97 | 801.17 |
| 4 | INCERTI TELANI JOHNATAN | 1982 | Olympia Bibbiano | 29.30 | 792.15 |
| 5 | Galli Paolo | 1981 | Vimercate Nuoto | 29.45 | 788.12 |
| 6 | BIANCINI FEDERICO JOHANNES | 1980 | Clorolesi Treviglio asd | 29.57 | 784.92 |
| 7 | Canfarotta Antonino | 1979 | Aquatic Center ssd | 30.21 | 768.29 |
| 8 | TOSI LUCA | 1981 | Mantova Nuoto asd | 30.61 | 758.25 |
| 9 | CAPUCCI NICOLA | 1980 | Asola Nuoto | 31.39 | 739.41 |
| 10 | ELMIGER LUIZ HENRIQUE | 1982 | Nuoto Club Firenze | 31.56 | 735.42 |
| 11 | Carro Guido | 1979 | Esc ssd - Brescia | 33.80 | 686.69 |
| 12 | Greco Francesco | 1983 | Canottieri Garda Salo ' | 36.77 |
| 631.22 |
| 13 | Persavalli Mauro | 1983 | Canottieri Garda Salo ' | 37.84 | 613.37 |