| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPRIANI STEFANO CROCE | 1994 | Aquatica Torino ssd | 24.73 | 888.39 |
| 2 | VICENTINI MATTEO | 1996 | Fondazione M.Bentegodi | 25.42 | 864.28 |
| 3 | MAGLIO ELIA | 1995 | Aquatic Center ssd | 25.48 | 862.24 |
| 4 | CARLUCCIO EMILIANO | 1995 | Aquatica Torino ssd | 26.47 | 830 |
| 5 | Foglia Pietro | 1997 | In Sport Rane Rosse | 28.20 | 779.08 |
| 6 | Curzi Gianmarco | 1996 | Sport & Fitness ssd - Bre | 28.28 | 776.87 |
| 7 | Bertillo Benito | 1995 | Nuoto Master Brescia asd | 28.31 | 776.05 |
| 8 | PAIS MICHELE | 1996 | G.A.M. Team ssd - Brescia | 28.40 | 773.59 |
| 9 | Bottoli Leonardo | 1996 | Asola Nuoto | 28.72 | 764.97 |
| 10 | Bellini Giordano | 1996 | Sis Nuoto Verona | 29.13 | 754.21 |
| 11 | FEDERICO FRANCESCO | 1998 | Aquatica Torino ssd | 29.45 | 746.01 |
| 12 | FACCINI RICCARDO | 1997 | NC Castiglione delle Stiv | 30.18 |
| 727.97 |
| 13 | FILIPPINI MARCO | 1996 | Chiari Swim Team asd | 30.37 | 723.41 |
| 14 | Lombardi Alessandro | 1997 | Sport & Fitness ssd - Bre | 31.04 | 707.8 |
| 15 | REBONI GIOVANNI | 1994 | G.A.M. Team ssd - Brescia | 31.55 | 696.35 |
| 16 | GRAZIOLI MARCO | 1994 | Bergamo Nuoto | 32.91 | 667.58 |
| 17 | ISERNIA MARCO | 1995 | In Sport Rane Rosse | 33.86 | 648.85 |
| 18 | Beverari Nicola | 1994 | In Sport Rane Rosse | 35.11 | 625.75 |