| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRELLI GIORGIO | 1991 | Il Gabbiano Napoli asd | 30.09 | 911.27 |
| 2 | BORRELLI GIORGIO | 1991 | Il Gabbiano Napoli asd | 30.09 | 911.27 |
| 3 | Merola Giuseppe | 1993 | Circolo Villani San Prisco ssd | 38.53 | 711.65 |
| 4 | Merola Giuseppe | 1993 | Circolo Villani San Prisco ssd | 38.53 | 711.65 |
| 5 | Tavaniello Stefano | 1990 | H2O Sport csd | 39.05 | 702.18 |
| 6 | Tavaniello Stefano | 1990 | H2O Sport csd | 39.05 | 702.18 |
| 7 | FALCONE SALVATORE | 1993 | Sintesi ssd | 39.24 | 698.78 |
| 8 | FALCONE SALVATORE | 1993 | Sintesi ssd | 39.24 | 698.78 |
| 9 | Lonardo Alessandro Ugo | 1989 | Asd Vanessa Nuoto Smile | 48.46 | 565.83 |
| 10 | Lonardo Alessandro Ugo | 1989 | Asd Vanessa Nuoto Smile | 48.46 | 565.83 |
| 11 | VERDE EMANUELE | 1993 | Centro Ester Village ssd | 1:09.67 | 393.57 |
| 12 | VERDE EMANUELE | 1993 | Centro Ester Village ssd |
| 1:09.67 |
| 393.57 |