| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIOFFI ALBERTO | 1970 | Il Gabbiano Napoli asd | 34.29 | 808.98 |
| 2 | CIOFFI ALBERTO | 1970 | Il Gabbiano Napoli asd | 34.29 | 808.98 |
| 3 | Pucci Maurizio | 1970 | Nuova Partenope Nuoto ssd | 40.64 | 682.58 |
| 4 | Pucci Maurizio | 1970 | Nuova Partenope Nuoto ssd | 40.64 | 682.58 |
| 5 | D'AMORE ANGELO | 1972 | Accadueo Srl - Aversa | 43.72 | 634.49 |
| 6 | D'AMORE ANGELO | 1972 | Accadueo Srl - Aversa | 43.72 | 634.49 |
| 7 | Salerno Ciro | 1969 | Centro Ester Village ssd | 47.88 | 579.37 |
| 8 | Salerno Ciro | 1969 | Centro Ester Village ssd | 47.88 | 579.37 |
| 9 | MINUCCI CLAUDIO | 1970 | Centro Ester Village ssd | 51.23 | 541.48 |
| 10 | MINUCCI CLAUDIO | 1970 | Centro Ester Village ssd | 51.23 | 541.48 |
| 11 | URBANO GIUSEPPE | 1969 | Sports and Events ssd | 53.05 | 522.9 |
| 12 | URBANO GIUSEPPE | 1969 | Sports and Events ssd | 53.05 |
| 522.9 |