| Posizione | Atleta | Anno | Società | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZZA RICCARDO MARIA | 1998 | Napoli Nuoto ssd | 55.03 | 886.24 |
| 2 | BOZZA RICCARDO MARIA | 1998 | Napoli Nuoto ssd | 55.03 | 886.24 |
| 3 | SALDUTTI SALVATORE | 1994 | Asd Vanessa Nuoto Smile | 58.84 | 828.86 |
| 4 | SALDUTTI SALVATORE | 1994 | Asd Vanessa Nuoto Smile | 58.84 | 828.86 |
| 5 | Ottaiano Michelangelo | 1997 | Il Gabbiano Napoli asd | 59.71 | 816.78 |
| 6 | Ottaiano Michelangelo | 1997 | Il Gabbiano Napoli asd | 59.71 | 816.78 |
| 7 | Camera Gianluca | 1998 | Nuova Partenope Nuoto ssd | 59.97 | 813.24 |
| 8 | Camera Gianluca | 1998 | Nuova Partenope Nuoto ssd | 59.97 | 813.24 |
| 9 | CICATIELLO ANDREA | 1996 | Nuova Partenope Nuoto ssd | 1:02.39 | 781.7 |
| 10 | CICATIELLO ANDREA | 1996 | Nuova Partenope Nuoto ssd | 1:02.39 | 781.7 |
| 11 | Molinaro Guido | 1998 | Napoli Nuoto ssd | 1:09.56 | 701.12 |
| 12 | Molinaro Guido | 1998 | Napoli Nuoto ssd |
| 1:09.56 |
| 701.12 |
| 13 | Buonpane Vincenzo | 1998 | Accadueo Srl - Aversa | 1:10.94 | 687.48 |
| 14 | Buonpane Vincenzo | 1998 | Accadueo Srl - Aversa | 1:10.94 | 687.48 |
| 15 | VICARIO FRANCESCO SAVERIO | 1995 | C.S.Portici asd | 1:13.67 | 662.01 |
| 16 | VICARIO FRANCESCO SAVERIO | 1995 | C.S.Portici asd | 1:13.67 | 662.01 |
| 17 | Aiello Marco | 1996 | Gym Sportmania Scafati ss | 1:13.99 | 659.14 |
| 18 | Aiello Marco | 1996 | Gym Sportmania Scafati ss | 1:13.99 | 659.14 |
| 19 | Ianunzio Orazio | 1998 | Asd Vanessa Nuoto Smile | 1:15.02 | 650.09 |
| 20 | Ianunzio Orazio | 1998 | Asd Vanessa Nuoto Smile | 1:15.02 | 650.09 |